ワイキキのホテル比較表
掲載している43件のホテルを1つの表にまとめました。リゾートフィーが安い順に並んでいます。表は横にスクロールできます。ホテル名を押すと、出典や細かい条件を確認できます。
リゾートフィーとは?
宿泊料金とは別に、ホテルへ1泊ごとに払う施設利用料です(Wi-Fiやプールなどの利用料)。予約サイトの料金に含まれていないことが多く、チェックアウト時などに現地で払います。くわしく見る
| ホテル | リゾートフィー | グレード | エリア | ウォシュレット | バスタブ | ABCストア | ビーチ | 空港から | 駐車場(セルフ) | 駐車場(バレー) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハレクラニ | なし | ラグジュアリー | ビーチフロント | 全室 | 全室 | 3分 | 1分 | 19分 | 未確認 | $68(約10,900円) |
| ハレプナ・ワイキキ・バイ・ハレクラニ | なし | ラグジュアリー | 中心部・ビーチ寄り | 全室 | 全室 | 2分 | 1分 | 19分 | 未確認 | 未確認 |
| アクア・パームズ・ワイキキ | $30(約4,800円) | カジュアル | 西側・アラモアナ寄り | 未確認 | 未確認 | 4分 | 6分 | 17分 | 未確認 | 未確認 |
| パシフィック・モナーク | $30(約4,800円) | カジュアル | 中心部・山側 | 未確認 | 未確認 | 1分 | 3分 | 20分 | $45(約7,200円) | 未確認 |
| ホクラニ・ワイキキ・バイ・ヒルトン・グランド・バケーションズ | $30(約4,800円) | スタンダード | 中心部・ビーチ寄り | 未確認 | 一部客室 | 1分 | 6分 | 18分 | 未確認 | 未確認 |
| アストン・アット・ザ・ワイキキ・バニアン | $32(約5,100円) | カジュアル | 東側・ダイヤモンドヘッド寄り | 未確認 | 未確認 | 3分 | 5分 | 21分 | $43(約6,900円) | 未確認 |
| ホリデイ・イン・エクスプレス・ワイキキ | $33(約5,300円) | カジュアル | 中心部・山側 | 未確認 | 未確認 | 1分 | 11分 | 18分 | $49(約7,800円) | 未確認 |
| アストン・ワイキキ・サンセット | $35(約5,600円) | カジュアル | 東側・ダイヤモンドヘッド寄り | 未確認 | 未確認 | 4分 | 7分 | 20分 | なし | 未確認 |
| アラモアナ・ホテル・バイ・マントラ | $35(約5,600円) | スタンダード | 西側・アラモアナ寄り | 未確認 | 未確認 | 8分 | 12分 | 17分 | $41(約6,600円) | $51(約8,200円) |
| ルアナ・ワイキキ・ホテル&スイーツ | $37(約5,900円) | スタンダード | 西側・アラモアナ寄り | 未確認 | 未確認 | 2分 | 10分 | 17分 | 未確認 | $50(約8,000円) |
| カ・ライ・ワイキキ・ビーチ | $40(約6,400円) | ラグジュアリー | 中心部・ビーチ寄り | 全室 | 全室 | 2分 | 3分 | 18分 | 未確認 | $55(約8,800円) |
| グランド・ワイキキアン・バイ・ヒルトン・グランド・バケーションズ | $40(約6,400円) | スタンダード | 西側・アラモアナ寄り | 未確認 | 一部客室 | 3分 | 4分 | 18分 | $69(約11,000円) | $89(約14,200円) |
| ワイキキ・マリア | $40(約6,400円) | カジュアル | 中心部・山側 | 未確認 | 一部客室 | 1分 | 8分 | 18分 | $52.36(約8,400円) | 未確認 |
| アウトリガー・ワイキキ・ビーチコマー | $42(約6,700円) | スタンダード | 中心部・ビーチ寄り | 未確認 | 未確認 | 2分 | 4分 | 19分 | 未確認 | $55(約8,800円) |
| シェラトン・プリンセス・カイウラニ | $42(約6,700円) | スタンダード | 中心部・ビーチ寄り | 未確認 | 一部客室 | 1分 | 2分 | 20分 | $55(約8,800円) | 未確認 |
| ハイアット・プレイス・ワイキキ・ビーチ | $42(約6,700円) | カジュアル | 東側・ダイヤモンドヘッド寄り | 未確認 | 未確認 | 2分 | 4分 | 21分 | 未確認 | 未確認 |
| ヒルトン・ガーデン・イン・ワイキキ・ビーチ | $42(約6,700円) | カジュアル | 中心部・山側 | 未確認 | 一部客室 | 2分 | 5分 | 19分 | 未確認 | $57(約9,100円) |
| アンバサダー・ホテル・ワイキキ | $45(約7,200円) | スタンダード | 中心部・山側 | 未確認 | 未確認 | 3分 | 13分 | 18分 | 未確認 | $51(約8,200円) |
| イリカイ・ホテル&ラグジュアリー・スイーツ | $45(約7,200円) | スタンダード | 西側・アラモアナ寄り | 未確認 | 未確認 | 3分 | 4分 | 17分 | 未確認 | $45(約7,200円) |
| エンバシー・スイーツ・ワイキキ | $45(約7,200円) | スタンダード | 中心部・ビーチ寄り | 一部客室 | 一部客室 | 3分 | 3分 | 18分 | 未確認 | $60(約9,600円) |
| ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | $45(約7,200円) | スタンダード | 中心部・山側 | 未確認 | 一部客室 | 1分 | 4分 | 20分 | 未確認 | $55(約8,800円) |
| プリンス・ワイキキ | $45(約7,200円) | ラグジュアリー | 西側・アラモアナ寄り | 全室 | 未確認 | 4分 | 8分 | 17分 | $45(約7,200円) | $50(約8,000円) |
| ワイキキ・リゾート・ホテル | $45(約7,200円) | カジュアル | 中心部・山側 | 未確認 | 未確認 | 2分 | 2分 | 20分 | $45(約7,200円) | 未確認 |
| ハイアット・セントリック・ワイキキ | $48(約7,700円) | スタンダード | 中心部・ビーチ寄り | 未確認 | 未確認 | 2分 | 6分 | 19分 | $55(約8,800円) | $60(約9,600円) |
| ローマー・ハウス・ワイキキ | $48(約7,700円) | スタンダード | 中心部・山側 | 未確認 | 未確認 | 2分 | 6分 | 19分 | 未確認 | $55(約8,800円) |
| アウトリガー・リーフ・ワイキキ | $50(約8,000円) | ラグジュアリー | ビーチフロント | 未確認 | 一部客室 | 3分 | 1分 | 19分 | 未確認 | $60(約9,600円) |
| アウトリガー・ワイキキ・ビーチ・リゾート | $50(約8,000円) | スタンダード | ビーチフロント | 未確認 | 一部客室 | 1分 | 1分 | 19分 | 未確認 | $60(約9,600円) |
| クイーン・カピオラニ | $50(約8,000円) | スタンダード | 東側・ダイヤモンドヘッド寄り | 未確認 | 一部客室 | 2分 | 3分 | 21分 | 未確認 | $60(約9,600円) |
| パーク・ショア・ワイキキ | $50(約8,000円) | カジュアル | 東側・ダイヤモンドヘッド寄り | 未確認 | 未確認 | 1分 | 1分 | 21分 | 未確認 | 未確認 |
| シェラトン・ワイキキ | $52(約8,300円) | ラグジュアリー | ビーチフロント | 全室 | 全室 | 3分 | 1分 | 19分 | $55(約8,800円) | $65(約10,400円) |
| ロイヤル・ハワイアン | $52(約8,300円) | ラグジュアリー | ビーチフロント | 一部客室 | 一部客室 | 2分 | 3分 | 20分 | $55(約8,800円) | $65(約10,400円) |
| アロヒラニ・リゾート | $54(約8,600円) | ラグジュアリー | 東側・ダイヤモンドヘッド寄り | 一部客室 | 一部客室 | 2分 | 2分 | 21分 | $55(約8,800円) | $65(約10,400円) |
| モアナ・サーフライダー | $54(約8,600円) | ラグジュアリー | ビーチフロント | 一部客室 | 一部客室 | 2分 | 1分 | 19分 | 未確認 | $65(約10,400円) |
| ハイアット・リージェンシー・ワイキキ | $55(約8,800円) | ラグジュアリー | 中心部・ビーチ寄り | 全室 | 全室 | 1分 | 1分 | 19分 | $65(約10,400円) | $80(約12,800円) |
| ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | $55(約8,800円) | スタンダード | 西側・アラモアナ寄り | 未確認 | 一部客室 | 3分 | 3分 | 18分 | $69(約11,000円) | $89(約14,200円) |
| ワイキキ・ビーチ・マリオット | $55(約8,800円) | スタンダード | 東側・ダイヤモンドヘッド寄り | 一部客室 | 一部客室 | 1分 | 2分 | 21分 | $65(約10,400円) | $80(約12,800円) |
| ツイン・フィン・ワイキキ | $56(約9,000円) | カジュアル | 東側・ダイヤモンドヘッド寄り | なし | 一部客室 | 1分 | 1分 | 21分 | 未確認 | $60(約9,600円) |
| アストン・ワイキキ・ビーチ・タワー | $65(約10,400円) | ラグジュアリー | 東側・ダイヤモンドヘッド寄り | 一部客室 | 全室 | 2分 | 1分 | 19分 | 未確認 | 未確認 |
| カイマナ・ビーチ・ホテル | 未確認 | スタンダード | 東側・ダイヤモンドヘッド寄り | 未確認 | 未確認 | 14分 | 1分 | 23分 | 未確認 | $55(約8,800円) |
| ザ・インペリアル・ハワイ・リゾート・アット・ワイキキ | 未確認 | カジュアル | 中心部・ビーチ寄り | 未確認 | 未確認 | 1分 | 3分 | 19分 | 未確認 | $35(約5,600円) |
| ザ・リッツ・カールトン・レジデンス | 未確認 | ラグジュアリー | 中心部・山側 | 全室 | 全室 | 3分 | 10分 | 18分 | 未確認 | 未確認 |
| ラマダ・プラザ・ワイキキ | 未確認 | カジュアル | 西側・アラモアナ寄り | 未確認 | 未確認 | 3分 | 5分 | 17分 | $30(約4,800円) | 未確認 |
| リージェンシー・オン・ビーチウォーク・ワイキキ by アウトリガー | 未確認 | スタンダード | 中心部・ビーチ寄り | 未確認 | 未確認 | 2分 | 4分 | 18分 | $39(約6,200円) | 未確認 |
料金や設備は変わることがあります。予約前にホテル公式サイトでご確認ください。