Waikiki hotel comparison table
All 43 hotels we cover in one table, sorted by lowest resort fee. The table scrolls sideways. Tap a hotel name to see sources and details.
What is a resort fee?
A per-night charge for hotel facilities such as Wi-Fi and the pool, on top of the room rate. It is usually not included in booking-site prices and is paid at the hotel, often at checkout.Learn more
| Hotel | Resort fee | Class | Area | Bidet toilet | Bathtub | ABC Store | Beach | From airport | Self parking | Valet parking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halekulani | None | Luxury | Beachfront | All rooms | All rooms | 3 min | 1 min | 19 min | Unverified | $68 |
| Halepuna Waikiki by Halekulani | None | Luxury | Central, beach side | All rooms | All rooms | 2 min | 1 min | 19 min | Unverified | Unverified |
| Aqua Palms Waikiki | $30 | Casual | West, toward Ala Moana | Unverified | Unverified | 4 min | 6 min | 17 min | Unverified | Unverified |
| Hokulani Waikiki by Hilton Grand Vacations | $30 | Standard | Central, beach side | Unverified | Some rooms | 1 min | 6 min | 18 min | Unverified | Unverified |
| Pacific Monarch Hotel | $30 | Casual | Central, inland | Unverified | Unverified | 1 min | 3 min | 20 min | $45 | Unverified |
| Aston at the Waikiki Banyan | $32 | Casual | East, toward Diamond Head | Unverified | Unverified | 3 min | 5 min | 21 min | $43 | Unverified |
| Holiday Inn Express Waikiki | $33 | Casual | Central, inland | Unverified | Unverified | 1 min | 11 min | 18 min | $49 | Unverified |
| Ala Moana Hotel by Mantra | $35 | Standard | West, toward Ala Moana | Unverified | Unverified | 8 min | 12 min | 17 min | $41 | $51 |
| Aston Waikiki Sunset | $35 | Casual | East, toward Diamond Head | Unverified | Unverified | 4 min | 7 min | 20 min | None | Unverified |
| Luana Waikiki Hotel & Suites | $37 | Standard | West, toward Ala Moana | Unverified | Unverified | 2 min | 10 min | 17 min | Unverified | $50 |
| Grand Waikikian by Hilton Grand Vacations | $40 | Standard | West, toward Ala Moana | Unverified | Some rooms | 3 min | 4 min | 18 min | $69 | $89 |
| Ka La'i Waikiki Beach, LXR Hotels & Resorts | $40 | Luxury | Central, beach side | All rooms | All rooms | 2 min | 3 min | 18 min | Unverified | $55 |
| Waikiki Malia | $40 | Casual | Central, inland | Unverified | Some rooms | 1 min | 8 min | 18 min | $52.36 | Unverified |
| Hilton Garden Inn Waikiki Beach | $42 | Casual | Central, inland | Unverified | Some rooms | 2 min | 5 min | 19 min | Unverified | $57 |
| Hyatt Place Waikiki Beach | $42 | Casual | East, toward Diamond Head | Unverified | Unverified | 2 min | 4 min | 21 min | Unverified | Unverified |
| Sheraton Princess Kaiulani | $42 | Standard | Central, beach side | Unverified | Some rooms | 1 min | 2 min | 20 min | $55 | Unverified |
| Waikiki Beachcomber by Outrigger | $42 | Standard | Central, beach side | Unverified | Unverified | 2 min | 4 min | 19 min | Unverified | $55 |
| Ambassador Hotel of Waikiki, Tapestry Collection by Hilton | $45 | Standard | Central, inland | Unverified | Unverified | 3 min | 13 min | 18 min | Unverified | $51 |
| Embassy Suites by Hilton Waikiki Beach Walk | $45 | Standard | Central, beach side | Some rooms | Some rooms | 3 min | 3 min | 18 min | Unverified | $60 |
| Hilton Waikiki Beach | $45 | Standard | Central, inland | Unverified | Some rooms | 1 min | 4 min | 20 min | Unverified | $55 |
| Ilikai Hotel & Luxury Suites | $45 | Standard | West, toward Ala Moana | Unverified | Unverified | 3 min | 4 min | 17 min | Unverified | $45 |
| Prince Waikiki | $45 | Luxury | West, toward Ala Moana | All rooms | Unverified | 4 min | 8 min | 17 min | $45 | $50 |
| Waikiki Resort Hotel | $45 | Casual | Central, inland | Unverified | Unverified | 2 min | 2 min | 20 min | $45 | Unverified |
| Hyatt Centric Waikiki Beach | $48 | Standard | Central, beach side | Unverified | Unverified | 2 min | 6 min | 19 min | $55 | $60 |
| Romer House Waikiki | $48 | Standard | Central, inland | Unverified | Unverified | 2 min | 6 min | 19 min | Unverified | $55 |
| Outrigger Reef Waikiki Beach Resort | $50 | Luxury | Beachfront | Unverified | Some rooms | 3 min | 1 min | 19 min | Unverified | $60 |
| Outrigger Waikiki Beach Resort | $50 | Standard | Beachfront | Unverified | Some rooms | 1 min | 1 min | 19 min | Unverified | $60 |
| Park Shore Waikiki | $50 | Casual | East, toward Diamond Head | Unverified | Unverified | 1 min | 1 min | 21 min | Unverified | Unverified |
| Queen Kapiolani Hotel | $50 | Standard | East, toward Diamond Head | Unverified | Some rooms | 2 min | 3 min | 21 min | Unverified | $60 |
| Sheraton Waikiki Beach Resort | $52 | Luxury | Beachfront | All rooms | All rooms | 3 min | 1 min | 19 min | $55 | $65 |
| The Royal Hawaiian, a Luxury Collection Resort, Waikiki | $52 | Luxury | Beachfront | Some rooms | Some rooms | 2 min | 3 min | 20 min | $55 | $65 |
| 'Alohilani Resort Waikiki Beach | $54 | Luxury | East, toward Diamond Head | Some rooms | Some rooms | 2 min | 2 min | 21 min | $55 | $65 |
| Moana Surfrider, A Westin Resort & Spa, Waikiki Beach | $54 | Luxury | Beachfront | Some rooms | Some rooms | 2 min | 1 min | 19 min | Unverified | $65 |
| Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort | $55 | Standard | West, toward Ala Moana | Unverified | Some rooms | 3 min | 3 min | 18 min | $69 | $89 |
| Hyatt Regency Waikiki Beach Resort and Spa | $55 | Luxury | Central, beach side | All rooms | All rooms | 1 min | 1 min | 19 min | $65 | $80 |
| Waikiki Beach Marriott Resort & Spa | $55 | Standard | East, toward Diamond Head | Some rooms | Some rooms | 1 min | 2 min | 21 min | $65 | $80 |
| The Twin Fin Waikiki | $56 | Casual | East, toward Diamond Head | None | Some rooms | 1 min | 1 min | 21 min | Unverified | $60 |
| Aston Waikiki Beach Tower | $65 | Luxury | East, toward Diamond Head | Some rooms | All rooms | 2 min | 1 min | 19 min | Unverified | Unverified |
| Kaimana Beach Hotel | Unverified | Standard | East, toward Diamond Head | Unverified | Unverified | 14 min | 1 min | 23 min | Unverified | $55 |
| Ramada Plaza by Wyndham Waikiki | Unverified | Casual | West, toward Ala Moana | Unverified | Unverified | 3 min | 5 min | 17 min | $30 | Unverified |
| Regency on Beachwalk Waikiki by OUTRIGGER | Unverified | Standard | Central, beach side | Unverified | Unverified | 2 min | 4 min | 18 min | $39 | Unverified |
| The Imperial Hawaii Resort at Waikiki | Unverified | Casual | Central, beach side | Unverified | Unverified | 1 min | 3 min | 19 min | Unverified | $35 |
| The Ritz-Carlton Residences, Waikiki Beach | Unverified | Luxury | Central, inland | All rooms | All rooms | 3 min | 10 min | 18 min | Unverified | Unverified |
Fees and amenities can change. Please check the official hotel website before booking.