駐車場が安いハワイ・ワイキキのホテル
無料で停められるのはアストン・ワイキキ・サンセットの1軒(掲載36軒中)。レンタカーを借りる人向けに、ホテルの駐車場料金を安い順に並べました。ワイキキはバレーパーキング(係員に車を預ける方式)だけのホテルが多く、$50〜$90ほどかかります。「未確認」は、その停め方があるかどうかを確認できていないものです。
| ホテル | セルフ | バレー |
|---|---|---|
| アストン・ワイキキ・サンセット | 無料 | 未確認 |
| ラマダ・プラザ・ワイキキ | $30(約4,800円)/泊(税の記載なし) | 未確認 |
| ザ・インペリアル・ハワイ・リゾート・アット・ワイキキ | 未確認 | $35(約5,600円)/日(税の記載なし) |
| リージェンシー・オン・ビーチウォーク・ワイキキ by アウトリガー | $39(約6,200円)(単位・税は未確認) | 未確認 |
| アラモアナ・ホテル・バイ・マントラ | $41(約6,600円)/日(税の記載なし) | $51(約8,200円)/日(税の記載なし) |
| アストン・アット・ザ・ワイキキ・バニアン | $43(約6,900円)/日(税の記載なし) | 未確認 |
| イリカイ・ホテル&ラグジュアリー・スイーツ | 未確認 | $45(約7,200円)/日(税の記載なし) |
| パシフィック・モナーク | $45(約7,200円)/日(税の記載なし) | 未確認 |
| プリンス・ワイキキ | $45(約7,200円)/泊(税別) | $50(約8,000円)/泊(税別) |
| ワイキキ・リゾート・ホテル | $45(約7,200円)/日(税別) | 未確認 |
| ホリデイ・イン・エクスプレス・ワイキキ | $49(約7,800円)(単位・税は未確認) | 未確認 |
| ルアナ・ワイキキ・ホテル&スイーツ | 未確認 | $50(約8,000円)/泊(税別) |
| アンバサダー・ホテル・ワイキキ | 未確認 | $51(約8,200円)(単位・税は未確認) |
| ワイキキ・マリア | $52.36(約8,400円)/日(税の記載なし) | 未確認 |
| アウトリガー・ワイキキ・ビーチコマー | 未確認 | $55(約8,800円)/24時間(税の記載なし) |
| アロヒラニ・リゾート | $55(約8,800円)/泊(税の記載なし) | $65(約10,400円)/泊(税の記載なし) |
| カ・ライ・ワイキキ・ビーチ | 未確認 | $55(約8,800円)(単位・税は未確認) |
| カイマナ・ビーチ・ホテル | 未確認 | $55(約8,800円)/泊(税別) |
| シェラトン・プリンセス・カイウラニ | $55(約8,800円)(単位・税は未確認) | 未確認 |
| シェラトン・ワイキキ | $55(約8,800円)/泊(税の記載なし) | $65(約10,400円)/泊(税の記載なし) |
| ハイアット・セントリック・ワイキキ | $55(約8,800円)/泊(税の記載なし) | $60(約9,600円)/泊(税の記載なし) |
| ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | 未確認 | $55(約8,800円)(単位・税は未確認) |
| ロイヤル・ハワイアン | $55(約8,800円)/日(税別) | $65(約10,400円)/泊(税別) |
| ローマー・ハウス・ワイキキ | 未確認 | $55(約8,800円)/日(税別) |
| ヒルトン・ガーデン・イン・ワイキキ・ビーチ | 未確認 | $57(約9,100円)(単位・税は未確認) |
| アウトリガー・リーフ・ワイキキ | 未確認 | $60(約9,600円)/24時間(税の記載なし) |
| アウトリガー・ワイキキ・ビーチ・リゾート | 未確認 | $60(約9,600円)/泊(税の記載なし) |
| エンバシー・スイーツ・ワイキキ | 未確認 | $60(約9,600円)(単位・税は未確認) |
| クイーン・カピオラニ | 未確認 | $60(約9,600円)(単位・税は未確認) |
| ツイン・フィン・ワイキキ | 未確認 | $60(約9,600円)/泊(税別) |
| ハイアット・リージェンシー・ワイキキ | $65(約10,400円)/泊(税別) | $80(約12,800円)/泊(税別) |
| モアナ・サーフライダー | 未確認 | $65(約10,400円)/泊(税の記載なし) |
| ワイキキ・ビーチ・マリオット | $65(約10,400円)(単位・税は未確認) | $80(約12,800円)(単位・税は未確認) |
| ハレクラニ | 未確認 | $68(約10,900円)(単位・税は未確認) |
| グランド・ワイキキアン・バイ・ヒルトン・グランド・バケーションズ | $69(約11,000円)/日(税の記載なし) | $89(約14,200円)(単位・税は未確認) |
| ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | $69(約11,000円)(単位・税は未確認) | $89(約14,200円)(単位・税は未確認) |
料金は変わることがあります。予約前にホテル公式サイトでご確認ください。