ワイキキのホテル、宿泊料金のほかにいくら?リゾートフィー・駐車場・デポジットを5泊で比較
予約サイトで「安い」と思ったホテルでも、現地で払うお金を足すと順番が変わることがあります。ワイキキのホテルで、予約した料金のほかにかかるお金と、5泊した場合の金額をホテル別にまとめました。
予約した料金のほかにかかるもの
- リゾートフィー:ホテルが1泊ごとに請求する施設利用料(Wi-Fiやプールなど)。使わなくても払います。予約サイトの料金に入っていないことが多く、現地で払います。くわしく見る
- 駐車場代:レンタカーを借りる場合だけ。1泊・1日・24時間あたりなど、数え方はホテルによって違います(このページでは1泊ごとに1回分として計算)。
- デポジット:チェックイン時にクレジットカードで仮押さえされる金額です。払うお金ではなく、チェックアウト後に解除されます。ただ、そのあいだはカードの利用枠が減るので、旅行中にカードをたくさん使う人は注意が必要です。
- 税金:リゾートフィーや駐車場代にも税金がかかります。リゾートフィーは税別の金額です。駐車場代は、税別・税の記載なしなど出典によって書き方が違い、まだ確認していないものもあります(各ホテルのページに表示)。

Images courtesy of Hyatt Centric Waikiki Beach
5泊でいくら?
- リゾートフィー 5泊(中央値)
- $225(約36,000円)
- 駐車場 5泊(中央値)
- $275(約44,000円)
- デポジット 5泊(中央値・16件)
- $225(約36,000円)
- デポジット 5泊(いちばん高いホテル)
- $500(約80,000円)
リゾートフィーと駐車場代は泊数に比例して増えます。長く泊まるほど、ホテルごとの差が大きくなります。
車なしで上乗せが少ないホテル
Images courtesy of Halekulaniハレクラニリゾートフィーなし- リゾートフィーなし
- ビーチまで徒歩1分
- ABCストアまで徒歩3分
Images courtesy of Halepuna Waikikiハレプナ・ワイキキ・バイ・ハレクラニリゾートフィーなし- リゾートフィーなし
- ビーチまで徒歩1分
- ABCストアまで徒歩2分
- Google ストリートビューアクア・パームズ・ワイキキリゾートフィー$30/泊約4,800円
- リゾートフィー $30(約4,800円)/泊(税別)
- ビーチまで徒歩6分
- ABCストアまで徒歩4分
- Google ストリートビューパシフィック・モナークリゾートフィー$30/泊約4,800円
- リゾートフィー $30(約4,800円)/泊(税別)
- ビーチまで徒歩3分
- ABCストアまで徒歩1分
レンタカーを使うなら上乗せが少ないホテル
リゾートフィーと、いちばん安い駐車場代を足した5泊分で並べています。
- Google ストリートビューアストン・ワイキキ・サンセットリゾートフィー$35/泊約5,600円
- 車ありで5泊の上乗せ 約$175(約28,000円)
- リゾートフィー $35(約5,600円)/泊(税別)
- セルフ駐車 無料
- 駐車の条件: 駐車カードはチェックイン時に発行され、返金される$150のデポジットが必要。高さ6フィート(約1.8m)を超える車や標準の区画に入らない車は停められない
Images courtesy of Halekulaniハレクラニリゾートフィーなし- 車ありで5泊の上乗せ 約$340(約54,400円)
- リゾートフィーなし
- バレー駐車 $68(約10,900円)(単位・税は未確認)
- Google ストリートビューアストン・アット・ザ・ワイキキ・バニアンリゾートフィー$32/泊約5,100円
- 車ありで5泊の上乗せ 約$375(約60,000円)
- リゾートフィー $32(約5,100円)/泊(税別)
- セルフ駐車 $43(約6,900円)/日(税の記載なし)
- Google ストリートビューパシフィック・モナークリゾートフィー$30/泊約4,800円
- 車ありで5泊の上乗せ 約$375(約60,000円)
- リゾートフィー $30(約4,800円)/泊(税別)
- セルフ駐車 $45(約7,200円)/日(税の記載なし)
- 駐車の条件: 台数に限りあり
ホテル別・5泊の上乗せ額
| ホテル | リゾートフィー 5泊 | 駐車場 5泊 | 車ありの合計 | デポジット(5泊) |
|---|---|---|---|---|
| ハレクラニ | なし | $340(約54,400円) | $340(約54,400円) | 未確認 |
| ハレプナ・ワイキキ・バイ・ハレクラニ | なし | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| アクア・パームズ・ワイキキ | $150(約24,000円) | 未確認 | 未確認 | $100(約16,000円) |
| パシフィック・モナーク | $150(約24,000円) | $225(約36,000円) | $375(約60,000円) | $100(約16,000円) |
| ホクラニ・ワイキキ・バイ・ヒルトン・グランド・バケーションズ | $150(約24,000円) | 未確認 | 未確認 | $100(約16,000円) |
| アストン・アット・ザ・ワイキキ・バニアン | $160(約25,600円) | $215(約34,400円) | $375(約60,000円) | $100(約16,000円) |
| ホリデイ・イン・エクスプレス・ワイキキ | $165(約26,400円) | $245(約39,200円) | $410(約65,600円) | 未確認 |
| アストン・ワイキキ・サンセット | $175(約28,000円) | 無料 | $175(約28,000円) | $100(約16,000円) |
| アラモアナ・ホテル・バイ・マントラ | $175(約28,000円) | $205(約32,800円) | $380(約60,800円) | $200(約32,000円) |
| ルアナ・ワイキキ・ホテル&スイーツ | $185(約29,600円) | $250(約40,000円) | $435(約69,600円) | 未確認 |
| カ・ライ・ワイキキ・ビーチ | $200(約32,000円) | $275(約44,000円) | $475(約76,000円) | 未確認 |
| グランド・ワイキキアン・バイ・ヒルトン・グランド・バケーションズ | $200(約32,000円) | $345(約55,200円) | $545(約87,200円) | $250(約40,000円) |
| ワイキキ・マリア | $200(約32,000円) | $261.80(約41,900円) | $461.80(約73,900円) | 未確認 |
| アウトリガー・ワイキキ・ビーチコマー | $210(約33,600円) | $275(約44,000円) | $485(約77,600円) | 未確認 |
| シェラトン・プリンセス・カイウラニ | $210(約33,600円) | $275(約44,000円) | $485(約77,600円) | 未確認 |
| ハイアット・プレイス・ワイキキ・ビーチ | $210(約33,600円) | 未確認 | 未確認 | $250(約40,000円) |
| ヒルトン・ガーデン・イン・ワイキキ・ビーチ | $210(約33,600円) | $285(約45,600円) | $495(約79,200円) | $500(約80,000円) |
| アンバサダー・ホテル・ワイキキ | $225(約36,000円) | $255(約40,800円) | $480(約76,800円) | $500(約80,000円) |
| イリカイ・ホテル&ラグジュアリー・スイーツ | $225(約36,000円) | $225(約36,000円) | $450(約72,000円) | $250(約40,000円) |
| エンバシー・スイーツ・ワイキキ | $225(約36,000円) | $300(約48,000円) | $525(約84,000円) | 未確認 |
| ヒルトン・ワイキキ・ビーチ | $225(約36,000円) | $275(約44,000円) | $500(約80,000円) | 未確認 |
| プリンス・ワイキキ | $225(約36,000円) | $225(約36,000円) | $450(約72,000円) | 未確認 |
| ワイキキ・リゾート・ホテル | $225(約36,000円) | $225(約36,000円) | $450(約72,000円) | 未確認 |
| ハイアット・セントリック・ワイキキ | $240(約38,400円) | $275(約44,000円) | $515(約82,400円) | 未確認 |
| ローマー・ハウス・ワイキキ | $240(約38,400円) | $275(約44,000円) | $515(約82,400円) | $500(約80,000円) |
| アウトリガー・リーフ・ワイキキ | $250(約40,000円) | $300(約48,000円) | $550(約88,000円) | 未確認 |
| アウトリガー・ワイキキ・ビーチ・リゾート | $250(約40,000円) | $300(約48,000円) | $550(約88,000円) | 未確認 |
| クイーン・カピオラニ | $250(約40,000円) | $300(約48,000円) | $550(約88,000円) | $100(約16,000円) |
| パーク・ショア・ワイキキ | $250(約40,000円) | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| シェラトン・ワイキキ | $260(約41,600円) | $275(約44,000円) | $535(約85,600円) | 未確認 |
| ロイヤル・ハワイアン | $260(約41,600円) | $275(約44,000円) | $535(約85,600円) | 未確認 |
| アロヒラニ・リゾート | $270(約43,200円) | $275(約44,000円) | $545(約87,200円) | $250(約40,000円) |
| モアナ・サーフライダー | $270(約43,200円) | $325(約52,000円) | $595(約95,200円) | 未確認 |
| ハイアット・リージェンシー・ワイキキ | $275(約44,000円) | $325(約52,000円) | $600(約96,000円) | 未確認 |
| ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ | $275(約44,000円) | $345(約55,200円) | $620(約99,200円) | 未確認 |
| ワイキキ・ビーチ・マリオット | $275(約44,000円) | $325(約52,000円) | $600(約96,000円) | 未確認 |
| ツイン・フィン・ワイキキ | $280(約44,800円) | $300(約48,000円) | $580(約92,800円) | 未確認 |
| アストン・ワイキキ・ビーチ・タワー | $325(約52,000円) | 未確認 | 未確認 | $250(約40,000円) |
カイマナ・ビーチ・ホテル、ザ・インペリアル・ハワイ・リゾート・アット・ワイキキ、ザ・リッツ・カールトン・レジデンス、ラマダ・プラザ・ワイキキ、リージェンシー・オン・ビーチウォーク・ワイキキ by アウトリガーは、リゾートフィーを確認できていないため一覧に入れていません。
初めてのホテルの選び方 / 駐車場が安いホテル / 全ホテルの比較表
数字はこのサイトの掲載データから自動で計算しています。各ホテルのページで出典を確認できます。料金や設備は変わることがあるので、予約前にホテル公式サイトでご確認ください。